Jakość wody
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Decyzja o jakości wody za 2024r. - wodociąg Słotwina_20250221.pdf | 2025-02-25 09:23:52 | 11.9 MB |
| Decyzja o jakości wody za 2024r. - wodociąg sieciowy Lipowa Bugaj-Słotwina Wandzle_20250221.pdf | 2025-02-25 09:23:50 | 9.6 MB |
| Decyzja w sprawie jakosci wody za 2024r.- Wodociąg sieciowy Lipowa.pdf | 2025-02-25 09:23:44 | 1.2 MB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | Referat Infrastruktury | 2025-02-25 09:23:21 (Maria Szustakowska) |
2025-02-25 09:23:21 (Maria Szustakowska) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2025-02-25 09:24:01 | Maria Szustakowska | zmiana danych (zalacznik widoczny) |
| 2025-02-25 09:24:01 | Maria Szustakowska | zmiana danych (zalacznik widoczny) |
| 2025-02-25 09:24:01 | Maria Szustakowska | zmiana danych (zalacznik widoczny) |
| 2025-02-25 09:23:53 | Maria Szustakowska | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-02-25 09:23:51 | Maria Szustakowska | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-02-25 09:23:44 | Maria Szustakowska | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-02-25 09:23:21 | Maria Szustakowska | dodanie nowego wpisu |

